Район | Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур, га | Уборочная площадь масличных культур, га | Уборочная площадь семенников трав, га | |||||||||||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||||||||||
озимые зерновые | яровые зерновые и зернобобовые | из них | ||||||||||||||||||
горох, нут | соя | вика | ячмень | овес | пшеница | гречиха | просо | кукуруза на зерно | прочие культуры | подсолнечник | рапс | рыжик | лён | горчица | прочие | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Аскинский | ||||||||||||||||||||
Архангельский | ||||||||||||||||||||
Балтачевский | ||||||||||||||||||||
Бакалинский | ||||||||||||||||||||
Бирский | ||||||||||||||||||||
Благовещенский | ||||||||||||||||||||
Давлекановский | ||||||||||||||||||||
Дюртюлинский | ||||||||||||||||||||
Илишевский | ||||||||||||||||||||
Кармаскалинский | ||||||||||||||||||||
Кушнаренковский | ||||||||||||||||||||
Миякинский | ||||||||||||||||||||
Мишкинский | ||||||||||||||||||||
Стерлибашевский | ||||||||||||||||||||
Туймазинский | ||||||||||||||||||||
Федоровский | ||||||||||||||||||||
Шаранский | ||||||||||||||||||||
Чекмагушевский | ||||||||||||||||||||
Чишминский | ||||||||||||||||||||
Янаулский | ||||||||||||||||||||
Итого |
---|